Sports Data Vault

Racing2023-07-12 Happy Valley

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第五班
Distance
2200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
14.36 23.43 25.16 24.94 24.24 12.19 12.05 24.53 12.22 12.31

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 全才 潘頓 葉楚航 3134 3.1136.667 7 7 3 4 1
2 6 赤子雄心 何澤堯 方嘉柏 10131 9.8136.855 5 5 1 1 2
3 5 神舟飛駒 希威森 韋達 2131 10.0136.986 6 6 7 6 3
4 1 飛來勁 艾道拿 賀賢 7135 27.0137.099 9 9 10 7 4
5 10 行樂之光 楊明綸 蘇偉賢 6115 25.0137.1210 10 10 4 3 5
6 7 生生福運 蔡明紹 徐雨石 5121 6.3137.288 8 8 2 2 6
7 8 帥男 田泰安 鄭俊偉 9119 17.0137.3911 12 12 8 5 7
8 9 齊喜 巴度 高伯新 8117 33.0137.8312 11 11 12 9 8
9 11 怡昌勇駒 潘明輝 賀賢 1115 28.0138.343 3 2 6 8 9
10 2 喜蓮心星 布文 大衛希斯 4134 3.3138.424 4 4 9 10 10
11 12 鑽兩鑽 巫顯東 姚本輝 12113 89.0143.572 2 3 11 12 11
12 3 星洲駿馬 賀銘年 告東尼 11134 54.0143.671 1 1 5 11 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win431.0
Place416.5
Place633.5
Place528.0
Quinella4,6214.0
Quinella Place4,675.5
Quinella Place4,558.5
Quinella Place5,6125.0
Composite Win (3 pick 1)A116.0
Forecast4,6350.0
Tierce4,6,51500.0
Trio4,5,6327.0
First 41,4,5,61566.0
Quartet4,6,5,122649.0
1st Double2/480.5
1st Double2/662.0

Get the files