Racing › 2023-07-01 Sha Tin
Race 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 12.95 20.82 10.1 10.72 22.41 10.76 11.65
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 3 | 124.0 |
| Place | 3 | 42.5 |
| Place | 1 | 20.0 |
| Place | 6 | 24.0 |
| Quinella | 1,3 | 307.0 |
| Quinella Place | 1,3 | 122.5 |
| Quinella Place | 3,6 | 193.5 |
| Quinella Place | 1,6 | 64.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 17.5 |
| Forecast | 3,1 | 949.0 |
| Tierce | 3,1,6 | 5743.0 |
| Trio | 1,3,6 | 778.0 |
| First 4 | 1,3,6,12 | 4765.0 |
| Quartet | 3,1,6,12 | 137699.0 |
| 4th Double | 3/3 | 352.5 |
| 4th Double | 3/1 | 22.0 |
| 1st Treble | 3/3/3 | 4123.0 |
| 1st Treble | 3/3/1 | 333.0 |
Get the files