Sports Data Vault

Racing2023-06-18 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.71 22.74 23.92 12.07 11.85 23.82 11.77 12.05

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 路路爽 田泰安 羅富全 2125 6.695.192 3 3 1
2 2 勤德威力 潘頓 賀賢 7134 2.895.471 1 1 2
3 14 勝利之皇 蔡明紹 蘇偉賢 10119 11.095.545 4 4 3
4 6 金德義 巴度 苗禮德 9127 14.095.543 2 2 4
5 1 大力猴王 黃智弘 韋達 1125 6.195.598 7 6 5
6 3 發財大師 何澤堯 伍鵬志 6134 6.395.629 8 7 6
7 7 幸運雄威 周俊樂 容天鵬 4124 11.095.744 6 9 7
8 10 亞洲力量 希威森 黎昭昇 8122 25.095.8411 10 8 8
9 11 鑽石福將 艾道拿 蔡約翰 13122 140.095.9413 13 10 9
10 13 武林至尊 戴文高 大衛希斯 14120 21.096.326 5 5 10
11 9 小鳥 巫顯東 呂健威 5122 156.096.4510 11 12 11
12 12 燈胆王子 賀銘年 葉楚航 11121 50.096.5212 12 11 12
13 4 超級綠洲 潘明輝 告東尼 12132 91.096.8614 14 13 13
14 5 金棵滿坻 霍宏聲 沈集成 3127 189.098.327 9 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win866.0
Place823.5
Place215.0
Place1430.5
Quinella2,8125.0
Quinella Place2,851.0
Quinella Place8,14143.5
Quinella Place2,1468.5
Composite Win (3 pick 1)A326.5
Forecast8,2410.0
Tierce8,2,142842.0
Trio2,8,14422.0
First 42,6,8,141575.0
Quartet8,2,14,630850.0
4th Double6/8233.0
4th Double6/211.5
1st Treble11/6/84596.0
1st Treble11/6/2186.0
2nd Double Trio3,4,6/2,8,14105394.0

Get the files