Sports Data Vault

Racing2023-06-04 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
23.91 21.89 10.87 11.02 23.12 11.21 11.91

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 金發盛世 希威森 呂健威 3122 12.068.923 3 1
2 9 驕陽明駒 潘頓 蔡約翰 12120 3.068.9311 10 2
3 2 威力奔騰 布文 賀賢 10133 4.869.047 5 3
4 1 知道再勝 鍾易禮 沈集成 5128 8.569.102 2 4
5 12 自強不息 艾道拿 文家良 8118 10.069.334 4 5
6 8 開心高球 何澤堯 羅富全 7119 7.369.388 8 6
7 3 祥勝霸駒 蔡明紹 韋達 2129 9.169.566 7 7
8 5 友誼喜悅 潘明輝 姚本輝 4120 65.069.575 6 8
9 7 八心之威 班德禮 韋達 1120 63.069.681 1 9
10 11 炯炯有神 田泰安 告東尼 13119 23.069.8912 13 10
11 13 龍騰飛翔 楊明綸 葉楚航 11116 62.069.929 9 11
12 6 勇冠皇子 嘉里 黎昭昇 14121 172.070.3313 12 12
13 10 聖鑽神駒 戴文高 告東尼 6119 92.070.4710 11 13
14 14 逆市奇爸 巫顯東 容天鵬 9113 35.070.7914 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win4128.5
Place432.5
Place915.5
Place218.0
Quinella4,9223.0
Quinella Place4,978.0
Quinella Place2,4115.5
Quinella Place2,935.0
Composite Win (3 pick 1)A330.5
Forecast4,9862.0
Tierce4,9,24330.0
Trio2,4,9300.0
First 41,2,4,9559.0
Quartet4,9,2,120349.0
5th Double3/42294.0
5th Double3/954.5
3rd Double Trio3,5,9/2,4,9791426.0
Triple Trio (consolation)6,9,10/3,5,9/任何組合740346.0

Get the files