Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1800m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 13.79 22.71 23.94 24.11 12.1 12.01 24.51 12.05 12.46
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 敏捷神駒 | 潘頓 | 黎昭昇 | 14 | 134 | 3.2 | 109.06 | 12 13 12 11 1 | |
| 2 | 14 | 競駿光輝 | 波健士 | 葉楚航 | 11 | 118 | 133.0 | 109.19 | 2 2 2 1 2 | |
| 3 | 9 | 翔龍再現 | 何澤堯 | 賀賢 | 8 | 122 | 5.1 | 109.34 | 14 14 14 14 3 | |
| 4 | 4 | 波爾多 | 嘉里 | 蔡約翰 | 10 | 134 | 18.0 | 109.45 | 3 5 4 3 4 | |
| 5 | 10 | 海島材子 | 馬雅 | 姚本輝 | 3 | 121 | 54.0 | 109.56 | 4 7 8 9 5 | |
| 6 | 13 | 悅風雲 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 5 | 120 | 7.8 | 109.75 | 11 12 13 13 6 | |
| 7 | 1 | 當年情 | 鍾易禮 | 告東尼 | 4 | 128 | 7.7 | 109.81 | 10 9 11 12 7 | |
| 8 | 7 | 多多勇駒 | 班德禮 | 苗禮德 | 1 | 127 | 18.0 | 109.94 | 7 6 7 6 8 | |
| 9 | 3 | 安采 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 2 | 132 | 34.0 | 109.95 | 5 3 5 4 9 | |
| 10 | 11 | 大力猴王 | 巴度 | 韋達 | 6 | 120 | 9.6 | 109.95 | 9 11 9 10 10 | |
| 11 | 5 | 浪漫風采 | 蘇兆輝 | 沈集成 | 12 | 130 | 35.0 | 110.05 | 8 8 6 7 11 | |
| 12 | 8 | 精準快車 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 7 | 127 | 18.0 | 110.23 | 13 10 10 8 12 | |
| 13 | 12 | 鐵三角 | 田泰安 | 大衛希斯 | 9 | 120 | 12.0 | 111.86 | 1 1 1 2 13 | |
| 14 | 6 | 西利哥 | 梁家俊 | 羅富全 | 13 | 129 | 75.0 | 112.33 | 6 4 3 5 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 32.0 |
| Place | 2 | 16.0 |
| Place | 14 | 246.5 |
| Place | 9 | 20.5 |
| Quinella | 2,14 | 2430.0 |
| Quinella Place | 2,14 | 780.0 |
| Quinella Place | 2,9 | 41.5 |
| Quinella Place | 9,14 | 1046.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 19.5 |
| Forecast | 2,14 | 3188.0 |
| Tierce | 2,14,9 | 27435.0 |
| Trio | 2,9,14 | 2860.0 |
| First 4 | 2,4,9,14 | 11302.0 |
| Quartet | 2,14,9,4 | 324314.0 |
| 9th Double | 9/2 | 403.5 |
| 9th Double | 9/14 | 1197.5 |
| Treble | 11/9/2 | 1774.0 |
| Treble | 11/9/14 | 8051.0 |
| 5th Double Trio | 2,6,9/2,9,14 | 189757.0 |
| Six Up | 2,13/3,10/3,8/9,11/6,9/2,14 | 21689.0 |
| Six Up | 13/10/8/11/9/2 | 2837277.0 |