Sports Data Vault

Racing2023-03-26 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
12.78 20.52 9.94 10.58 23.01 11.11 11.9

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 萬里飛至 蔡明紹 蘇偉賢 10118 12.056.318 6 1
2 9 不可擋 鍾易禮 韋達 2114 4.256.371 1 2
3 2 精彩勇士 希威森 大衛希斯 11132 18.056.822 2 3
4 8 四季醒 潘頓 黎昭昇 9122 3.356.833 3 4
5 3 怡心聲 梁家俊 姚本輝 13131 6.756.884 4 5
6 1 日日型 布文 羅富全 8135 16.056.9513 10 6
7 5 加州雷電 潘明輝 告東尼 14127 10.057.005 5 7
8 4 常常有餘 蘇兆輝 方嘉柏 12130 17.057.206 8 8
9 13 奇寶 賀銘年 蔡約翰 6117 29.057.487 7 9
10 6 龍騰飛翔 班德禮 葉楚航 7122 47.057.5712 11 10
11 10 以戰得勝 嘉里 羅富全 5119 58.057.9114 12 11
12 12 銀亮光速 何澤堯 呂健威 1119 87.057.9710 13 12
13 14 精英至尊 田泰安 高伯新 4116 13.058.0011 9 13
14 7 南莊之歌 巴度 沈集成 3122 61.059.879 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win11123.5
Place1130.0
Place919.0
Place241.5
Quinella9,11248.0
Quinella Place9,1193.5
Quinella Place2,11200.0
Quinella Place2,9118.0
Composite Win (3 pick 1)A325.5
Forecast11,9569.0
Tierce11,9,27661.0
Trio2,9,111433.0
First 42,8,9,11819.0
Quartet11,9,2,832951.0
7th Double10/11380.5
7th Double10/923.5
4th Double Trio6,9,10/2,9,1178430.0

Get the files