Sports Data Vault

Racing2023-03-05 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
24.59 23.41 23.61 11.98 11.63 23.12 11.47 11.65

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 得勝多 田泰安 姚本輝 1128 5.494.733 3 3 1
2 6 興高采烈 蔡明紹 伍鵬志 2127 25.095.1513 11 9 2
3 8 精彩非凡 何澤堯 方嘉柏 6124 17.095.1710 10 10 3
4 1 喜勝威龍 希威森 大衛希斯 7135 17.095.204 4 4 4
5 2 一絕 布文 賀賢 8133 1.695.238 7 7 5
6 12 燈胆王子 波健士 葉楚航 5118 20.095.245 6 5 6
7 10 神舟飛駒 楊明綸 韋達 10122 172.095.5014 14 12 7
8 4 鎂之妙 周俊樂 容天鵬 4127 38.095.539 8 8 8
9 13 摘星光輝 黃俊 鄭俊偉 11112 72.095.561 1 1 9
10 14 請不要問 班德禮 蔡約翰 3116 142.095.596 5 6 10
11 3 金像非凡 潘明輝 羅富全 12129 87.095.822 2 2 11
12 11 喜愛善 嘉里 蘇偉賢 9119 53.096.117 9 11 12
13 7 新境界 蘇兆輝 文家良 13126 11.096.4512 13 13 13
14 9 翡翠綠 霍宏聲 苗禮德 14123 23.096.7511 12 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win554.5
Place517.5
Place644.0
Place841.0
Quinella5,6561.5
Quinella Place5,6123.5
Quinella Place5,8121.0
Quinella Place6,8377.0
Composite Win (3 pick 1)A112.5
Forecast5,61118.0
Tierce5,6,810467.0
Trio5,6,82673.0
First 41,5,6,88131.0
Quartet5,6,8,1151220.0
5th Double9/5234.0
5th Double9/6252.0
3rd Double Trio1,4,9/5,6,8137241.0
Triple Trio (consolation)2,10,11/1,4,9/任何組合4235.0

Get the files