Racing › 2023-02-08 Happy Valley
Race 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Class
- 第一班
- Distance
- 1650m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 28.23 23.62 23.62 11.56 12.06 23.59 11.74 11.85
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 4 | 41.0 |
| Place | 4 | 16.0 |
| Place | 9 | 29.0 |
| Place | 10 | 73.5 |
| Quinella | 4,9 | 225.5 |
| Quinella Place | 4,9 | 71.5 |
| Quinella Place | 4,10 | 202.5 |
| Quinella Place | 9,10 | 278.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 22.5 |
| Forecast | 4,9 | 373.0 |
| Tierce | 4,9,10 | 7762.0 |
| Trio | 4,9,10 | 1888.0 |
| First 4 | 1,4,9,10 | 1609.0 |
| Quartet | 4,9,10,1 | 35977.0 |
| 6th Double | 10/4 | 720.5 |
| 6th Double | 10/9 | 338.0 |
| 3rd Double Trio | 3,9,10/4,9,10 | 266397.0 |
| Triple Trio (consolation) | 1,4,12/3,9,10/任何組合 | 23192.0 |
Get the files