Sports Data Vault

Racing2022-11-12 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
27.02 23.06 23.85 12.04 11.81 24.81 12.31 12.5

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 大道至正 蘇兆輝 鄭俊偉 1123 2.298.746 6 6 1
2 5 日就月將 潘頓 賀賢 8125 5.799.0710 10 9 2
3 2 紅粉豐彩 希威森 韋達 11134 32.099.1011 11 8 3
4 12 幸運天賜 班德禮 容天鵬 7120 11.099.129 9 5 4
5 10 綠登 蔡明紹 蘇偉賢 12121 14.099.5014 14 14 5
6 4 源源動力 鍾易禮 伍鵬志 4122 28.099.571 1 1 6
7 8 怪獸豪俠 周俊樂 何良 3120 18.099.827 8 10 7
8 14 幸運勝駒 楊明綸 丁冠豪 2118 9.999.995 5 7 8
9 9 豐盛多彩 巴度 高伯新 9121 123.0100.0312 12 13 9
10 11 愛馬劍 梁家俊 鄭俊偉 10120 20.0100.2713 13 12 10
11 13 紅海福星 潘明輝 文家良 13118 38.0100.334 4 4 11
12 1 雙天至尊 黃皓楠 呂健威 5132 17.0100.743 3 3 12
13 7 大紅心 馬雅 葉楚航 6122 20.0100.858 7 11 13
14 3 駿皇星 陳嘉熙 文家良 14128 75.0101.062 2 2 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win622.0
Place612.0
Place518.0
Place284.0
Quinella5,668.5
Quinella Place5,630.5
Quinella Place2,6198.5
Quinella Place2,5284.5
Composite Win (3 pick 1)A116.0
Forecast6,5108.0
Tierce6,5,22265.0
Trio2,5,6628.0
First 42,5,6,121145.0
Quartet6,5,2,1216995.0
3rd Double5/6186.5
3rd Double5/553.5
1st Double Trio5,8,10/2,5,627916.0

Get the files