Sports Data Vault

Racing2022-11-06 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.64 22.38 23.88 23.36

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 美麗宇宙 潘頓 告東尼 14126 5.594.261 1 1 1
2 2 瑪瑙 蘇兆輝 羅富全 3132 3.094.275 3 3 2
3 10 醉眼光 巴度 蔡約翰 11125 10.094.514 5 5 3
4 12 旭日昇 霍宏聲 伍鵬志 4123 10.094.5612 10 11 4
5 7 一先生 班德禮 姚本輝 2126 15.094.569 11 12 5
6 6 喜旺駒 何澤堯 方嘉柏 7126 4.694.6111 12 10 6
7 13 馬爾代夫 鍾易禮 賀賢 10110 27.094.7514 14 14 7
8 1 常拼常勇 希威森 苗禮德 1133 15.094.788 6 7 8
9 8 天池怪俠 黎海榮 蘇偉賢 5126 72.094.9713 13 13 9
10 4 無心睡眠 蔡明紹 鄭俊偉 12127 95.094.992 2 2 10
11 3 英之星 馬雅 姚本輝 6128 92.095.117 8 9 11
12 11 駿益善 潘明輝 沈集成 9122 23.095.2610 9 8 12
13 9 一定美麗 賀銘年 蔡約翰 8125 40.095.306 4 4 13
14 14 精準快車 梁家俊 姚本輝 13120 35.096.033 7 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win555.0
Place521.5
Place213.5
Place1030.0
Quinella2,5111.5
Quinella Place2,549.0
Quinella Place5,10126.0
Quinella Place2,1065.5
Composite Win (3 pick 1)A226.5
Forecast5,2201.0
Tierce5,2,101626.0
Trio2,5,10347.0
First 42,5,10,12712.0
Quartet5,2,10,1213708.0
9th Double12/51029.0
9th Double12/254.0
Treble6/12/51883.0
Treble6/12/2137.0
3rd Double Trio6,9,12/2,5,102883.0
Six Up8,10/4,10/1,9/6,11/6,12/2,52172.0
Six Up10/10/9/6/12/5124109.0

Get the files