Sports Data Vault

Racing2022-10-09 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.5 21.77 22.75 23.48

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 烈風 潘頓 蔡約翰 1119 4.181.503 3 2 1
2 2 知道再勝 希威森 沈集成 9135 9.681.792 2 3 2
3 4 駿龍駒 賀銘年 伍鵬志 3128 5.281.805 5 4 3
4 14 紅運泰斗 波健士 蔡約翰 10117 13.081.856 6 6 4
5 3 金哥兒 蘇兆輝 苗禮德 11129 33.081.9712 11 11 5
6 8 合衷共濟 鍾易禮 賀賢 4111 12.082.021 1 1 6
7 5 架勢奇爸 周俊樂 容天鵬 5125 13.082.047 8 7 7
8 12 美麗喝采 馬雅 韋達 14118 13.082.124 4 5 8
9 7 天行健 潘明輝 文家良 6124 24.082.3410 10 9 9
10 1 包裝太保 梁家俊 大衛希斯 13135 34.082.3614 13 12 10
11 6 皇龍福將 霍宏聲 羅富全 8126 41.082.539 9 10 11
12 11 超勁寶寶 何澤堯 姚本輝 12119 64.082.5411 12 13 12
13 9 電路九號 蔡明紹 告東尼 7119 5.482.5613 14 14 13
14 10 有何不可 嘉里 黎昭昇 2119 29.084.558 7 8 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1341.0
Place1316.5
Place231.0
Place419.5
Quinella2,13212.0
Quinella Place2,1381.0
Quinella Place4,1345.0
Quinella Place2,488.5
Composite Win (3 pick 1)A123.0
Forecast13,2331.0
Tierce13,2,41881.0
Trio2,4,13349.0
First 42,4,13,14678.0
Quartet13,2,4,1413810.0
8th Double9/13193.5
8th Double9/2116.5

Get the files