Racing › 2022-10-01 Sha Tin
Race 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 23.61 21.94 23.32
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 2 | 45.5 |
| Place | 2 | 16.0 |
| Place | 7 | 11.0 |
| Place | 10 | 47.5 |
| Quinella | 2,7 | 47.0 |
| Quinella Place | 2,7 | 22.0 |
| Quinella Place | 2,10 | 103.0 |
| Quinella Place | 7,10 | 71.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 15.0 |
| Forecast | 2,7 | 119.0 |
| Tierce | 2,7,10 | 982.0 |
| Trio | 2,7,10 | 224.0 |
| First 4 | 2,5,7,10 | 247.0 |
| Quartet | 2,7,10,5 | 4744.0 |
| 2nd Double | 5/2 | 102.5 |
| 2nd Double | 5/7,8 | 10.5 |
Get the files