Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.47 21.89 22.72 23.16
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 綫路之星 | 霍宏聲 | 告東尼 | 2 | 124 | 5.5 | 81.24 | 4 4 2 1 | |
| 2 | 7 | 瑪瑙 | 莫雷拉 | 羅富全 | 5 | 134 | 2.7 | 81.31 | 6 6 4 2 | |
| 3 | 3 | 少爺仔 | 馬雅 | 高伯新 | 14 | 135 | 9.5 | 81.62 | 5 5 6 3 | |
| 4 | 4 | 精準快車 | 何澤堯 | 姚本輝 | 8 | 124 | 31.0 | 81.69 | 11 10 7 4 | |
| 5 | 5 | 英之星 | 梁家俊 | 姚本輝 | 6 | 135 | 12.0 | 81.72 | 8 9 8 5 | |
| 6 | 11 | 利害了 | 希威森 | 韋達 | 9 | 124 | 34.0 | 81.90 | 2 1 1 6 | |
| 7 | 14 | 怪獸奇兵 | 蔡明紹 | 文家良 | 3 | 120 | 10.0 | 81.90 | 3 3 5 7 | |
| 8 | 2 | 包裝太保 | 嘉里 | 大衛希斯 | 12 | 135 | 78.0 | 81.99 | 10 11 11 8 | |
| 9 | 6 | 一定美麗 | 巴度 | 蔡約翰 | 11 | 134 | 18.0 | 82.14 | 12 12 10 9 | |
| 10 | 13 | 好運寶馬 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 13 | 120 | 46.0 | 82.56 | 7 7 12 10 | |
| 11 | 9 | 旭日昇 | 潘頓 | 賀賢 | 10 | 130 | 6.5 | 82.76 | 9 8 9 11 | |
| 12 | 1 | 電路三號 | 周俊樂 | 容天鵬 | 1 | 133 | 51.0 | 83.45 | 13 13 13 12 | |
| 13 | 12 | 十二馬 | 黎海榮 | 蘇偉賢 | 4 | 120 | 175.0 | 84.34 | 1 2 3 13 | |
| — | 0 | 美好世界 | 何澤堯 | 羅富全 | 135 | |||||
| — | 8 | 知道再勝 | 班德禮 | 沈集成 | 7 | 133 | 16.0 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 55.5 |
| Place | 10 | 21.0 |
| Place | 7 | 13.5 |
| Place | 3 | 28.5 |
| Quinella | 7,10 | 98.0 |
| Quinella Place | 7,10 | 40.5 |
| Quinella Place | 3,10 | 114.0 |
| Quinella Place | 3,7 | 63.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 18.5 |
| Forecast | 10,7 | 269.0 |
| Tierce | 10,7,3 | 1690.0 |
| Trio | 3,7,10 | 285.0 |
| First 4 | 3,4,7,10 | 1270.0 |
| Quartet | 10,7,3,4 | 25249.0 |
| 9th Double | 10/10 | 310.0 |
| 9th Double | 10/7 | 37.0 |
| Treble | 9/10/10 | 968.0 |
| Treble | 9/10/7 | 145.0 |
| 3rd Double Trio | 10,11,12/3,7,10 | 40072.0 |
| Six Up | 5,8/8,11/3,12/6,9/10,11/7,10 | 21994.0 |
| Six Up | 5/8/3/9/10/10 | 821699.0 |