Sports Data Vault

Racing2022-03-12 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.86 22.32 23.08 23.6 24.48

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 幸運精選 潘明輝 容天鵬 11123 19.0107.341 1 2 2 1
2 13 蓮花剛玉 巴度 賀賢 10117 15.0107.4712 8 8 7 2
3 4 健康馬 田泰安 鄭俊偉 5127 3.9107.5511 12 13 11 3
4 3 巴基之友 蔡明紹 蘇偉賢 7131 16.0107.673 2 4 3 4
5 5 機械戰士 班德禮 姚本輝 4127 5.2107.705 7 7 8 5
6 1 威威鬥士 馬雅 呂健威 8133 25.0107.822 3 3 4 6
7 7 紅麗舍 薛恩 文家良 14125 10.0107.929 11 11 12 7
8 6 嘜誰嘜誰 霍宏聲 告東尼 3125 19.0107.948 6 1 1 8
9 14 度身訂做 希威森 方嘉柏 1117 21.0107.954 4 6 5 9
10 10 伊貝 潘頓 大衛希斯 13123 6.4107.956 5 5 6 10
11 9 超班福星 賀銘年 丁冠豪 12124 24.0107.9913 14 14 14 11
12 12 威力飛馳 巫顯東 賀賢 6115 25.0107.9914 13 12 13 12
13 11 興高采烈 莫雷拉 蘇保羅 9123 10.0108.0510 10 10 9 13
14 2 恆駿寶駒 何澤堯 蘇偉賢 2131 57.0108.887 9 9 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win8196.5
Place856.5
Place1345.0
Place416.0
Quinella8,131286.5
Quinella Place8,13364.0
Quinella Place4,8140.0
Quinella Place4,13116.0
Composite Win (3 pick 1)A322.5
Forecast8,132761.0
Tierce8,13,415910.0
Trio4,8,131974.0
First 43,4,8,134446.0
Quartet8,13,4,3131570.0
3rd Double3/81126.5
3rd Double3/13194.0
1st Double Trio3,5,11/4,8,1325526.0

Get the files