Sports Data Vault

Racing2022-01-16 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1800m
Going
好地
Track
Sectional times
13.88 22.75 23.06 23.38 23.82

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 浪漫組合 田泰安 沈集成 6113 8.3106.898 8 8 7 1
2 8 皇帝金 賀銘年 大衛希斯 8116 16.0106.9311 11 10 11 2
3 3 禪勝寶駒 潘頓 呂健威 5129 3.9106.954 4 2 2 3
4 7 友港友笑 何澤堯 蘇偉賢 1118 9.9107.053 5 3 3 4
5 10 天天精彩 蔡明紹 告東尼 9113 10.0107.0512 10 11 10 5
6 9 大道至正 楊明綸 鄭俊偉 3114 11.0107.177 7 6 6 6
7 2 保羅承傳 潘明輝 羅富全 12129 14.0107.205 3 4 4 7
8 6 跨渡口 波健士 蔡約翰 7119 7.1107.439 9 9 9 8
9 4 都靈紅星 班德禮 韋達 2125 10.0107.626 6 7 8 9
10 5 盛大光輝 巫顯東 丁冠豪 4119 31.0108.081 2 5 5 10
11 12 贏科超影 黃俊 高伯新 10108 79.0108.4810 13 12 12 11
12 13 雙天至尊 莫雷拉 呂健威 13115 10.0108.542 1 1 1 12
13 1 安采 巴度 蘇偉賢 11133 21.0108.6813 12 13 13 13

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1183.5
Place1129.5
Place846.0
Place319.0
Quinella8,11626.0
Quinella Place8,11204.5
Quinella Place3,1174.5
Quinella Place3,8138.5
Composite Win (3 pick 1)A232.5
Forecast11,81270.0
Tierce11,8,36557.0
Trio3,8,11983.0
First 43,7,8,113172.0
Quartet11,8,3,785013.0
6th Double13/113312.5
6th Double13/8776.5
2nd Double Trio5,10,13/3,8,111739717.0

Get the files