Sports Data Vault

Racing2021-12-12 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.02 22.58 22.75

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 幸運有您 田泰安 大衛希斯 1115 2.069.351 1 1
2 14 勇闖 波健士 蔡約翰 2114 4.969.535 3 2
3 2 綫路之星 蔡明紹 告東尼 6133 34.069.588 7 3
4 4 逆市奇爸 梁家俊 容天鵬 9126 9.669.649 11 4
5 9 自然輝煌 何澤堯 呂健威 7118 36.069.6611 8 5
6 7 總理 馬昆 姚本輝 11121 13.069.7513 10 6
7 11 運來福星 班德禮 徐雨石 12116 108.069.807 9 7
8 6 佐治勇駒 莫雷拉 方嘉柏 4123 6.969.926 6 8
9 10 美麗攻略 巴度 羅富全 14116 59.070.1010 12 9
10 1 莫浪求 蘇銘倫 蘇偉賢 8133 12.070.1312 13 10
11 3 帝豪寶寶 巫顯東 沈集成 10127 109.070.2614 14 11
12 5 泉龍駒 潘明輝 賀賢 3124 104.070.304 2 12
13 8 綫路神驊 霍宏聲 文家良 13119 248.070.582 4 13
14 12 超奇才 楊明綸 葉楚航 5116 252.073.833 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1320.0
Place1312.0
Place1415.5
Place264.5
Quinella13,1450.5
Quinella Place13,1424.0
Quinella Place2,13113.0
Quinella Place2,14155.0
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Forecast13,1465.0
Tierce13,14,2889.0
Trio2,13,14411.0
First 42,4,13,14557.0
Quartet13,14,2,46164.0
8th Double12/1368.0
8th Double12/1436.5

Get the files