Sports Data Vault

Racing2021-12-05 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
12.94 20.72 22.8

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 魅影揚飛 黃俊 姚本輝 7110 79.056.464 3 1
2 3 精彩勇士 潘頓 大衛希斯 4128 10.056.551 2 2
3 2 蟲草成名 史卓豐 高伯新 14129 3.456.567 4 3
4 11 連連有盈 潘明輝 告東尼 6114 1.856.762 1 4
5 10 志勝時機 莫雷拉 蔡約翰 2116 11.057.038 5 5
6 13 行星夢 黃皓楠 鄭俊偉 5113 254.057.0411 12 6
7 4 銀亮之風 蔡明紹 葉楚航 12124 67.057.1614 8 7
8 9 鋒芒勁露 何澤堯 方嘉柏 1116 99.057.3312 14 8
9 1 競技勇士 陳嘉熙 葉楚航 8126 125.057.4510 13 9
10 6 日日型 班德禮 羅富全 11118 11.057.466 7 10
11 8 勝利之皇 巴度 蘇偉賢 3117 81.057.915 10 11
12 5 有何不可 馬雅 呂健威 9118 132.058.2613 11 12
13 7 快意 希威森 韋達 13117 157.058.329 9 13
14 14 鱷臨天下 楊明綸 容天鵬 10114 75.058.953 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12797.0
Place1292.0
Place321.0
Place213.5
Quinella3,122309.5
Quinella Place3,12443.5
Quinella Place2,12241.0
Quinella Place2,349.0
Composite Win (3 pick 1)A3112.5
Forecast12,35999.0
Tierce12,3,224420.0
Trio2,3,121969.0
First 42,3,11,12511.0
Quartet12,3,2,1135325.0
7th Double4/124467.5
7th Double4/392.0

Get the files