Sports Data Vault

Racing2021-11-07 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.16 21.78 22.84 23.45

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 樂滿貫 田泰安 告東尼 13132 9.981.234 6 8 1
2 1 風火戰駒 莫雷拉 蔡約翰 7133 2.681.309 10 9 2
3 9 聰明導彈 班德禮 方嘉柏 14118 49.081.4213 13 12 3
4 8 威之星 潘明輝 賀賢 11117 127.081.5011 11 11 4
5 13 美麗滿滿 巴度 羅富全 4116 5.781.607 4 3 5
6 10 瑪神滿紛 馬雅 容天鵬 9118 188.081.6112 12 10 6
7 6 全勝神駒 周俊樂 韋達 1118 4.481.762 2 1 7
8 11 包裝風雲 何澤堯 沈集成 5117 17.081.925 5 6 8
9 14 妙算歡騰 楊明綸 丁冠豪 3115 107.082.2510 7 4 9
10 7 元朗之星 潘頓 文家良 6121 9.082.288 8 7 10
11 4 紅旺 陳嘉熙 葉楚航 12123 20.082.361 1 2 11
12 2 錶之功能 梁家俊 呂健威 2132 65.082.5814 14 13 12
13 5 金莊令 蔡明紹 姚本輝 8128 16.083.373 3 5 13
14 12 青工精神 黃俊 大衛希斯 10112 286.085.236 9 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win399.5
Place327.0
Place114.5
Place981.5
Quinella1,3182.0
Quinella Place1,369.0
Quinella Place3,9474.5
Quinella Place1,9212.5
Composite Win (3 pick 1)A220.0
Forecast3,1592.0
Tierce3,1,98920.0
Trio1,3,91916.0
First 41,3,8,911081.0
Quartet3,1,9,8241438.0
9th Double1/3414.5
9th Double1/110.5
Treble6/1/34978.0
Treble6/1/1208.0
3rd Double Trio1,2,4/1,3,957037.0
Six Up9,14/2,7/2,7/6,8/1,2/1,38782.0
Six Up14/2/7/6/1/32857376.0
Six Up14/7/7/6/1/31666803.0

Get the files