Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 23.91 22.19 22.79
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 必長勝 | 巴度 | 文家良 | 1 | 122 | 4.2 | 68.89 | 3 4 1 | |
| 2 | 9 | 小太陽 | 潘頓 | 沈集成 | 10 | 120 | 18.0 | 68.90 | 1 1 2 | |
| 3 | 2 | 佳運財 | 史卓豐 | 大衛希斯 | 9 | 127 | 2.5 | 68.92 | 9 9 3 | |
| 4 | 12 | 勝得威風 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 12 | 116 | 5.0 | 68.98 | 5 3 4 | |
| 5 | 3 | 加州雷電 | 周俊樂 | 告東尼 | 11 | 122 | 8.6 | 69.05 | 8 8 5 | |
| 6 | 8 | 翡翠精選 | 霍宏聲 | 苗禮德 | 5 | 120 | 117.0 | 69.22 | 7 7 6 | |
| 7 | 7 | 金鼓齊鳴 | 班德禮 | 沈集成 | 6 | 121 | 67.0 | 69.27 | 10 10 7 | |
| 8 | 5 | 傳盛 | 巫顯東 | 呂健威 | 13 | 120 | 110.0 | 69.29 | 11 12 8 | |
| 9 | 11 | 共創繽紛 | 田泰安 | 蔡約翰 | 8 | 115 | 39.0 | 69.32 | 13 11 9 | |
| 10 | 1 | 夢想成金 | 何澤堯 | 羅富全 | 4 | 133 | 8.7 | 69.32 | 2 2 10 | |
| 11 | 13 | 新力寶 | 黎海榮 | 蘇偉賢 | 3 | 113 | 306.0 | 69.36 | 6 5 11 | |
| 12 | 10 | 大金庫 | 潘明輝 | 高伯新 | 2 | 116 | 46.0 | 69.76 | 4 6 12 | |
| 13 | 4 | 平海掌星 | 賀銘年 | 蔡約翰 | 7 | 124 | 134.0 | 69.81 | 12 13 13 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 42.5 |
| Place | 6 | 15.0 |
| Place | 9 | 41.0 |
| Place | 2 | 14.0 |
| Quinella | 6,9 | 278.0 |
| Quinella Place | 6,9 | 86.5 |
| Quinella Place | 2,6 | 29.5 |
| Quinella Place | 2,9 | 94.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 18.0 |
| Forecast | 6,9 | 778.0 |
| Tierce | 6,9,2 | 2042.0 |
| Trio | 2,6,9 | 305.0 |
| First 4 | 2,6,9,12 | 321.0 |
| Quartet | 6,9,2,12 | 13282.0 |
| 9th Double | 2/6 | 141.5 |
| 9th Double | 2/9 | 112.0 |
| Treble | 5/2/6 | 867.0 |
| Treble | 5/2/9 | 618.0 |
| 3rd Double Trio | 2,9,14/2,6,9 | 6489.0 |
| Six Up | 1,11/5,7/9,10/5,12/2,9/6,9 | 30898.0 |
| Six Up | 1/5/10/5/2/6 | 788402.0 |