Sports Data Vault

Racing2021-06-26 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地至黏地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
25.71 23.32 25.09 24.63 23.36

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 13 西利哥 莫雷拉 羅富全 10116 7.6122.118 7 6 2 1
2 10 安頌 巴度 蘇偉賢 9117 6.8122.3913 12 12 11 2
3 8 水箭龜 周俊樂 霍利時 14115 18.0122.443 2 2 1 3
4 12 其利斷金 田泰安 葉楚航 6116 8.5122.7410 10 8 4 4
5 3 扎西德勒 彭國年 韋達 3128 15.0122.956 5 5 6 5
6 7 高瞻遠矚 賀銘年 苗禮德 4122 6.8122.967 8 10 8 6
7 2 全才 班德禮 韋達 8133 15.0123.0111 11 11 5 7
8 11 神龍駒 巫顯東 告東尼 11114 36.0123.1614 14 14 14 8
9 9 自然力量 楊明綸 姚本輝 5118 10.0123.209 9 9 13 9
10 5 福多寶 梁家俊 賀賢 7125 29.0123.2612 13 13 9 10
11 14 博愛之光 蔡明紹 大衛希斯 2115 17.0124.115 6 7 10 11
12 4 安承 潘明輝 文家良 12123 16.0124.424 1 1 3 12
13 1 悅風雲 史卓豐 丁冠豪 13133 64.0127.722 4 4 7 13
14 6 格萊美 郭能 方嘉柏 1124 5.1134.471 3 3 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1376.5
Place1332.5
Place1022.0
Place856.0
Quinella10,13238.0
Quinella Place10,13107.5
Quinella Place8,13296.0
Quinella Place8,10249.0
Composite Win (3 pick 1)A229.0
Forecast13,10421.0
Tierce13,10,810375.0
Trio8,10,131916.0
First 48,10,12,133420.0
Quartet13,10,8,1275909.0
4th Double7/13158.0
4th Double7/1070.5

Get the files