Sports Data Vault

Racing2021-05-30 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
13.54 21.97 23.15 22.74

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 萬市之光 何澤堯 蘇偉賢 8117 12.081.4012 12 11 1
2 10 霹靂狂龍 潘明輝 賀賢 1118 9.781.707 7 8 2
3 3 是必飛飛 周俊樂 容天鵬 9126 8.381.776 6 3 3
4 14 天地同心 蔡明紹 徐雨石 12114 42.081.811 1 1 4
5 5 得益良多 薛恩 大衛希斯 7128 36.081.928 8 7 5
6 4 川河明駒 莫雷拉 方嘉柏 3129 2.382.103 4 4 6
7 11 深愛 潘頓 葉楚航 11120 12.082.2910 10 9 7
8 9 波哥哥 巫顯東 苗禮德 10120 227.082.3714 13 12 8
9 6 桃花紅 田泰安 告東尼 6127 5.082.414 3 5 9
10 2 合約精神 班德禮 羅富全 13132 29.082.512 2 2 10
11 7 錶之智慧 梁家俊 蘇保羅 2126 89.082.559 9 10 11
12 1 友盈友福 賀銘年 鄭俊偉 5133 12.082.995 5 6 12
13 8 精算謀攻 巴度 蔡約翰 14125 77.083.1913 14 14 13
14 13 比超 楊明綸 丁冠豪 4117 214.084.5711 11 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12127.5
Place1234.5
Place1026.5
Place328.0
Quinella10,12471.0
Quinella Place10,12136.5
Quinella Place3,12128.0
Quinella Place3,10128.0
Composite Win (3 pick 1)A331.5
Forecast12,10962.0
Tierce12,10,37501.0
Trio3,10,121385.0
First 43,10,12,146455.0
Quartet12,10,3,14135506.0
1st Double6/12728.5
1st Double6/10105.0

Get the files