Sports Data Vault

Racing2021-02-14 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.06 23.18 22.95

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 佳運財 史卓豐 大衛希斯 13126 26.070.1912 11 1
2 14 醒旺財 巴度 韋達 3118 4.170.195 5 2
3 2 齊齊友福 彭國年 鄭俊偉 7131 8.170.223 3 3
4 1 大眾開心 周俊樂 羅富全 9126 5.870.527 9 4
5 11 好拍檔 薛恩 賀賢 10123 165.070.5311 10 5
6 4 歡樂小子 郭能 文家良 2128 10.070.549 8 6
7 12 尖辣椒 潘頓 沈集成 6122 5.970.596 6 7
8 7 尚方寶駒 何澤堯 方嘉柏 1126 90.070.638 7 8
9 3 有得精彩 田泰安 苗禮德 11130 10.070.652 2 9
10 13 神朗金剛 梁家俊 葉楚航 5120 29.070.674 4 10
11 6 牛精麒麟 蘇銘倫 告東尼 8126 5.570.691 1 11
12 8 好友順 巫顯東 徐雨石 12123 280.071.2114 14 12
13 9 跑得寶寶 潘明輝 呂健威 4124 30.071.3310 12 13
14 5 快利來 波健士 高伯新 14126 184.071.7313 13 14
0 當家信心 史卓豐 蔡約翰 126

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win10265.0
Place1072.5
Place1415.0
Place226.5
Quinella10,14663.5
Quinella Place10,14186.5
Quinella Place2,10239.5
Quinella Place2,1465.0
Composite Win (3 pick 1)A331.0
Forecast10,141084.0
Tierce10,14,211479.0
Trio2,10,141363.0
First 41,2,10,141472.0
Quartet10,14,2,143541.0
3rd Double9/102233.5
3rd Double9/1434.5

Get the files