Sports Data Vault

Racing2021-02-06 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
23.81 22.15 23.29

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 荷花福星 梁家俊 蘇保羅 1124 4.969.257 5 1
2 12 遨遊之星 田泰安 容天鵬 5116 9.569.391 1 2
3 3 連利福將 郭能 葉楚航 4127 9.669.424 2 3
4 7 五邑之星 何澤堯 呂健威 12123 10.069.662 3 4
5 9 威威高星 賀銘年 賀賢 2118 44.069.698 7 5
6 1 飛馬輝煌 潘頓 丁冠豪 7133 2.169.723 4 6
7 2 雄龍 巴度 蘇偉賢 11130 8.569.9811 11 7
8 10 威風凜凜 彭國年 韋達 6118 22.070.196 6 8
9 4 鑽飾貔貅 黃皓楠 姚本輝 9122 41.070.4010 9 9
10 11 常勝心 蔡明紹 羅富全 8117 74.071.265 8 10
11 5 有力 巫顯東 鄭俊偉 3122 201.071.409 10 11
12 8 日日有餘 楊明綸 方嘉柏 10118 55.073.9612 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win649.5
Place615.0
Place1229.5
Place327.0
Quinella6,12167.5
Quinella Place6,1255.5
Quinella Place3,667.5
Quinella Place3,12101.0
Composite Win (3 pick 1)A115.0
Forecast6,12403.0
Tierce6,12,32100.0
Trio3,6,12317.0
First 43,6,7,12710.0
Quartet6,12,3,712280.0
3rd Double7/6444.0
3rd Double7/12110.5
1st Double Trio4,5,7/3,6,12940603.0

Get the files