Sports Data Vault

Racing2020-10-04 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
28.24 23.49 24.54 23.62

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 中華之光 蔡明紹 葉楚航 5119 6.999.899 7 3 1
2 1 天天精彩 田泰安 告東尼 1133 3.1100.363 5 5 2
3 12 榮冠大道 潘頓 葉楚航 3120 3.9100.395 4 4 3
4 2 雙天至尊 莫雷拉 呂健威 14133 4.8100.492 2 2 4
5 13 兩全其美 楊明綸 方嘉柏 6118 39.0100.618 9 10 5
6 6 皇帝賽 潘明輝 丁冠豪 8128 25.0100.671 1 1 6
7 3 團結一致 周俊樂 霍利時 2123 12.0100.764 6 7 7
8 9 神州福星 何澤堯 羅富全 12121 69.0101.2314 13 13 8
9 4 旅英福星 巴度 霍利時 10132 24.0101.3812 12 12 9
10 8 大自然 史卓豐 高伯新 13127 118.0101.8610 10 8 10
11 14 喜進龍 波健士 蘇偉賢 11114 44.0102.7513 11 11 11
12 11 大軍閥 賀銘年 蔡約翰 7119 26.0103.036 3 6 12
13 5 運財再來 薛恩 高伯新 9130 243.0104.8011 8 9 13
7 環翠戰士 郭能 蘇保羅 4130 50.07 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1069.5
Place1027.0
Place115.0
Place1214.0
Quinella1,10176.0
Quinella Place1,1058.5
Quinella Place10,1267.5
Quinella Place1,1231.0
Composite Win (3 pick 1)A221.0
Forecast10,1483.0
Tierce10,1,121742.0
Trio1,10,12208.0
First 41,2,10,12170.0
Quartet10,1,12,26229.0
6th Double4/10918.0
6th Double4/137.5
2nd Double Trio4,5,6/1,10,1210968.0

Get the files