Sports Data Vault

Racing2020-02-16 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.48 21.47 22.68 24.18

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 皇龍大將 彭國年 徐雨石 10122 30.081.819 10 9 1
2 4 開心好玩 莫雷拉 沈集成 4124 2.581.812 2 1 2
3 11 輝煌星 何澤堯 呂健威 11121 9.181.8112 12 11 3
4 13 馬友冠 利敬國 霍利時 13118 9.982.1313 14 13 4
5 1 弛曜風 史卓豐 蔡約翰 8129 18.082.218 9 7 5
6 14 競技勇士 巫顯東 葉楚航 2115 32.082.2511 11 10 6
7 5 將耀 潘頓 告東尼 6124 7.982.275 6 6 7
8 8 永同歡欣 薛恩 容天鵬 7122 26.082.3814 13 14 8
9 12 哈囉嗲哋 黃皓楠 丁冠豪 12116 243.082.561 3 3 9
10 3 都靈紅星 梁家俊 何良 5126 73.082.593 4 4 10
11 2 紅衣優駿 蔡明紹 羅富全 14127 17.083.174 1 2 11
12 9 慈愛恩典 希威森 苗禮德 1121 46.083.456 5 5 12
13 6 志在四方 田泰安 韋達 9123 4.683.737 7 8 13
14 10 家樂飛駒 楊明綸 鄭俊偉 3121 137.084.5710 8 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win7308.5
Place766.5
Place413.5
Place1128.5
Quinella4,7366.5
Quinella Place4,7127.0
Quinella Place7,11339.5
Quinella Place4,1155.0
Composite Win (3 pick 1)A338.5
Tierce7,4,117162.0
Trio4,7,11873.0
First 44,7,11,131302.0
Quartet7,4,11,1346367.0
9th Double14/7396.5
9th Double14/410.5
Treble3/14/710198.0
Treble3/14/4272.0
3rd Double Trio2,5,14/4,7,1123105.0
Six Up1,7/1,2/1,7/3,4/2,14/4,7854.0

Get the files