Sports Data Vault

Racing2019-12-01 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
Sectional times
23.2 22.2 23.6

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 福喜多多 莫雷拉 呂健威 1127 2.169.005 5 1
2 10 超然 黃皓楠 鄭俊偉 8118 15.069.058 9 2
3 6 上捕先鋒 郭能 霍利時 6127 13.069.073 3 3
4 11 好友無敵 黎海榮 文家良 2119 39.069.377 6 4
5 7 晨曦巨星 巴度 高伯新 3126 133.069.474 4 5
6 2 精算八方 薛恩 蔡約翰 12132 9.169.4712 12 6
7 4 笑春風 潘明輝 丁冠豪 11114 11.069.482 2 7
8 8 春風得意 蘇狄雄 何良 4123 9.569.6211 8 8
9 3 瑩之光 李寶利 方嘉柏 7131 20.070.139 10 9
10 12 叫座力 田泰安 沈集成 10119 19.070.186 7 10
11 1 龍城猛將 蘇兆輝 苗禮德 5133 7.070.3310 11 11
12 9 箭神寶 梁家俊 徐雨石 9121 51.070.381 1 12
0 盈華盛甲 何澤堯 賀賢 130

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win521.0
Place513.0
Place1035.5
Place634.5
Quinella5,10149.5
Quinella Place5,1061.5
Quinella Place5,654.0
Quinella Place6,10190.5
Composite Win (3 pick 1)A118.0
Tierce5,10,61166.0
Trio5,6,10365.0
First 45,6,10,112656.0
Quartet5,10,6,1124335.0
5th Double12/5312.5
5th Double12/10194.0
Triple Trio (consolation)7,11,12/3,6,12/任何組合75353.0

Get the files