Sports Data Vault

Racing2019-11-06 Happy Valley

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
13.71 22.54 23.63 24.59 24.73

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 牛精輝煌 莫雷拉 鄭俊偉 2118 2.9109.2010 8 8 8 1
2 12 醉醒神 蔡明紹 呂健威 6114 6.5109.251 3 3 2 2
3 9 神州福星 希威森 羅富全 12119 17.0109.3811 10 11 11 3
4 6 捉金皇 郭能 方嘉柏 3123 6.2109.383 4 4 3 4
5 2 悅目星光 黃皓楠 徐雨石 11126 15.0109.402 1 1 1 5
6 3 開心日子 田泰安 沈集成 1128 16.0109.467 6 6 5 6
7 1 鴻圖巨星 潘頓 羅富全 5133 7.7109.494 5 5 4 7
8 11 蒜頭爺爺 何澤堯 葉楚航 10116 12.0109.579 9 9 9 8
9 7 力王 巴度 霍利時 9123 10.0109.7412 11 10 10 9
10 8 馬友寶寶 梁家俊 蘇保羅 4120 175.0110.786 7 7 7 10
11 5 志聰明 蘇狄雄 何良 8122 172.0111.038 12 12 12 11
12 4 電路一號 楊明綸 告東尼 7125 16.0112.395 2 2 6 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1029.5
Place1014.5
Place1220.5
Place945.5
Quinella10,12101.0
Quinella Place10,1242.5
Quinella Place9,1098.5
Quinella Place9,12209.5
Composite Win (3 pick 1)A120.0
Tierce10,12,92307.0
Trio9,10,12569.0
First 46,9,10,12837.0
Quartet10,12,9,612877.0
4th Double5/10168.0
4th Double5/1286.5
1st Double Trio4,5,7/9,10,1218853.0

Get the files