Sports Data Vault

Racing2019-05-11 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
23.87 23.1 22.86

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 連利福將 潘頓 葉楚航 7133 5.869.834 4 1
2 2 小威人 何華麟 羅富全 11132 2.370.0311 12 2
3 6 好友利 利敬國 徐雨石 3126 167.070.078 6 3
4 10 福喜多多 何澤堯 呂健威 10120 15.070.317 7 4
5 12 盈多福 吳嘉晉 沈集成 8114 60.070.362 2 5
6 11 自由旺 潘明輝 方嘉柏 2117 8.770.381 1 6
7 7 濃有 陳嘉熙 文家良 5116 28.070.3910 11 7
8 5 超級炮彈 田泰安 丁冠豪 4128 4.870.6512 8 8
9 4 鼓浪威風 杜美爾 姚本輝 9128 27.071.423 5 9
10 9 歐洲巨星 黃俊 鄭俊偉 1117 8.471.495 3 10
11 8 新動感 蔡明紹 蘇保羅 12126 324.071.716 9 11
12 3 合進駒 楊明綸 容天鵬 6126 212.072.209 10 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win158.5
Place117.0
Place213.0
Place6177.5
Quinella1,283.0
Quinella Place1,232.5
Quinella Place1,6723.0
Quinella Place2,6442.0
Composite Win (3 pick 1)A116.5
Tierce1,2,67477.0
Trio1,2,61743.0
First 41,2,6,103886.0
Quartet1,2,6,1071141.0
3rd Double14/12377.0
3rd Double14/2239.5
1st Double Trio5,13,14/1,2,6721294.0

Get the files