Sports Data Vault

Racing2018-12-16 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第五班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.54 21.9 23.65 23.75

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 暴風俠 潘頓 葉楚航 9130 7.682.8412 13 11 1
2 14 勝在煌 史卓豐 葉楚航 2117 27.083.199 7 5 2
3 7 皇帝詔令 巴度 沈集成 1130 8.383.216 4 3 3
4 12 笑傲非凡 蔡明紹 高伯新 6120 10.083.241 1 1 4
5 10 萬里威揚 莫雷拉 徐雨石 5125 7.083.2511 14 14 5
6 5 新界之星 梁家俊 姚本輝 14132 6.783.4410 11 12 6
7 11 哥哥仔 郭能 苗禮德 10122 59.083.463 3 2 7
8 4 鑽石達人 田泰安 告東尼 13132 16.083.515 5 7 8
9 9 龍騰馬躍 韋達 丁冠豪 12125 9.883.557 8 9 9
10 13 駿驫 利敬國 何良 4117 17.083.728 9 8 10
11 3 板板有 潘明輝 蘇偉賢 3129 75.083.894 6 6 11
12 1 薪勇 蘇兆輝 文家良 11133 5.783.912 2 4 12
13 2 競駿飛鷹 麥偉利 霍利時 7133 16.083.9214 10 10 13
14 8 威勝哥 何澤堯 呂健威 8127 20.084.5113 12 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win676.0
Place628.5
Place1481.5
Place725.0
Quinella6,141116.0
Quinella Place6,14360.0
Quinella Place6,799.5
Quinella Place7,14413.0
Composite Win (3 pick 1)A136.5
Tierce6,14,715258.0
Trio6,7,142616.0
First 46,7,12,145245.0
Quartet6,14,7,12128886.0
4th Double7/6895.5
4th Double7/14695.0
1st Double Trio5,7,10/6,7,1448626.0

Get the files