Sports Data Vault

Racing2018-11-25 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.35 22.04 24.15 22.94

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 請跟我來 安國倫 蔡約翰 5129 1.882.486 7 3 1
2 13 金碧科 史卓豐 鄭俊偉 12120 8.683.049 9 7 2
3 1 火百合 利敬國 羅富全 4127 25.083.277 6 6 3
4 14 瀟灑王子 黃俊 文家良 11111 15.083.342 2 2 4
5 12 有錢分 蘇兆輝 苗禮德 3123 8.683.353 4 5 5
6 11 陽明秋秋 韋達 呂健威 2124 7.583.395 3 4 6
7 7 帝勝之星 李寶利 徐雨石 1126 15.083.4812 12 10 7
8 2 金得彩 巴度 高伯新 7133 44.083.6310 10 8 8
9 6 龍之團 楊明綸 容天鵬 8124 315.084.561 1 1 9
10 3 南京之友 巫顯東 葉楚航 9125 30.084.9313 13 12 10
11 9 依斯堅 潘頓 賀賢 13124 17.085.0311 11 11 11
12 5 金像傳奇 田泰安 蔡約翰 10122 107.086.908 8 13 12
13 8 勇者無懼 賴維銘 何良 6126 91.087.214 5 9 13
0 牛精大哥 田泰安 告東尼 126
10 好運 祈普敦 蘇偉賢 124

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win418.5
Place411.5
Place1328.0
Place154.5
Quinella4,1394.0
Quinella Place4,1339.0
Quinella Place1,473.5
Quinella Place1,13255.5
Composite Win (3 pick 1)A116.5
Tierce4,13,11466.0
Trio1,4,13457.0
First 41,4,13,141800.0
Quartet4,13,1,1416193.0
4th Double9/499.0
4th Double9/1383.5

Get the files