Sports Data Vault

Racing2018-02-04 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.59 22.46 23.4 23.46

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 智愛 祈普敦 蘇保羅 4123 6.582.917 7 7 1
2 6 都市神話 梁家俊 容天鵬 13128 35.082.9314 14 13 2
3 1 不可說 潘頓 羅富全 8133 2.082.975 6 4 3
4 14 凱旋星光 田泰安 霍利時 9114 28.083.213 3 3 4
5 13 勁飛寶寶 巴度 葉楚航 7115 12.083.2913 12 10 5
6 2 傳奇 羅理雅 呂健威 6133 18.083.3210 11 12 6
7 10 雄心速龍 李寶利 高伯新 5122 16.083.3212 10 9 7
8 3 旅遊皇者 貝湯美 沈集成 1133 7.383.366 5 5 8
9 4 瀟灑王子 郭能 文家良 14131 35.083.492 2 2 9
10 11 星光大師 巫顯東 告東尼 10114 16.083.561 1 1 10
11 7 迢迢千里 潘明輝 賀賢 3123 47.083.589 9 11 11
12 12 總統至上 杜利萊 鄭俊偉 2121 35.083.588 8 8 12
13 8 事必獲利 何澤堯 方嘉柏 11124 187.083.6211 13 14 13
14 5 機緣再現 黃皓楠 李易達 12126 58.083.714 4 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win965.5
Place919.5
Place674.5
Place112.0
Quinella6,91120.0
Quinella Place6,9324.0
Quinella Place1,936.5
Quinella Place1,6137.0
Composite Win (3 pick 1)A115.0
Tierce9,6,18995.0
Trio1,6,9754.0
First 41,6,9,142371.0
Quartet9,6,1,1478590.0
3rd Double5/9425.0
3rd Double5/6227.0
1st Double Trio2,3,5/1,6,96787.0

Get the files