Sports Data Vault

Racing2017-01-01 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
23.81 22.39 23.56

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 錶之星 潘頓 蘇保羅 12126 4.269.7613 12 1
2 11 一定賺 蔡明紹 告東尼 5123 3.569.823 2 2
3 1 帶盈來 柏寶 容天鵬 8133 8.369.855 6 3
4 4 勇闖者 莫雷拉 蔡約翰 9126 3.469.927 7 4
5 13 光速銀桂 何澤堯 方嘉柏 4118 22.070.068 8 5
6 3 大龍騰 梁家俊 霍利時 1126 49.070.396 4 6
7 5 大籐王 莫艾誠 高伯新 11126 12.070.5312 13 7
8 2 御風雲 蔣嘉琦 文家良 2124 22.070.571 1 8
9 10 和諧小子 蘇兆輝 蘇偉賢 14124 18.070.714 5 9
10 9 盛勢東方 黎海榮 何良 3124 115.070.8111 11 10
11 8 君子承諾 蘇狄雄 葉楚航 6123 168.070.919 9 11
12 14 永常喜 楊明綸 李易達 7116 76.070.952 3 12
13 12 當旺財 巴度 徐雨石 13122 200.071.3214 14 13
14 7 勁有來頭 郭能 姚本輝 10126 132.071.4910 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win642.5
Place618.0
Place1114.5
Place124.0
Quinella6,1187.0
Quinella Place6,1134.0
Quinella Place1,668.0
Quinella Place1,1156.5
Composite Win (3 pick 1)A225.0
Tierce6,11,11171.0
Trio1,6,11190.0
First 41,4,6,11114.0
Quartet6,11,1,43230.0
4th Double5/693.5
4th Double5/1113.0
1st Double Trio5,7,10/1,6,111609.0

Get the files