Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "A+3" 賽道
- Sectional times
- 13.54 21.4 22.84 23.07
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 慣勝聆聽 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 8 | 116 | 2.0 | 80.85 | 2 3 2 1 | |
| 2 | 4 | 萬馬飛騰 | 潘頓 | 方嘉柏 | 9 | 125 | 6.3 | 80.90 | 13 11 6 2 | |
| 3 | 6 | 勇霸神駒 | 韋達 | 高伯新 | 13 | 122 | 22.0 | 80.97 | 1 1 1 3 | |
| 4 | 1 | 比卡超 | 蔣嘉琦 | 霍利時 | 12 | 126 | 9.0 | 81.22 | 14 14 13 4 | |
| 5 | 9 | 巴基小子 | 蔡明紹 | 告東尼 | 1 | 120 | 17.0 | 81.22 | 3 2 3 5 | |
| 6 | 12 | 美好家園 | 楊明綸 | 賀賢 | 7 | 115 | 40.0 | 81.28 | 12 13 10 6 | |
| 7 | 8 | 魅力之子 | 杜利萊 | 徐雨石 | 4 | 120 | 12.0 | 81.33 | 10 5 5 7 | |
| 8 | 13 | 連利進寶 | 田泰安 | 蘇保羅 | 14 | 116 | 31.0 | 81.49 | 8 6 7 8 | |
| 9 | 11 | 老友威威 | 梁家俊 | 葉楚航 | 10 | 115 | 11.0 | 81.73 | 5 4 4 9 | |
| 10 | 7 | 紅海灣 | 羅理雅 | 文家良 | 3 | 122 | 14.0 | 81.82 | 7 10 9 10 | |
| 11 | 5 | 當代沙皇 | 郭能 | 蘇偉賢 | 6 | 125 | 40.0 | 81.96 | 9 12 11 11 | |
| 12 | 2 | 百威特務 | 蘇狄雄 | 沈集成 | 2 | 131 | 422.0 | 82.52 | 4 7 8 12 | |
| 13 | 10 | 金太陽 | 鄭雨滇 | 苗禮德 | 11 | 117 | 41.0 | 83.64 | 11 9 14 13 | |
| 14 | 3 | 首席 | 黎海榮 | 吳定強 | 5 | 127 | 265.0 | 84.30 | 6 8 12 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 20.5 |
| Place | 14 | 14.5 |
| Place | 4 | 18.5 |
| Place | 6 | 42.5 |
| Quinella | 4,14 | 69.5 |
| Quinella Place | 4,14 | 33.0 |
| Quinella Place | 6,14 | 86.0 |
| Quinella Place | 4,6 | 170.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.5 |
| Tierce | 14,4,6 | 1436.0 |
| Trio | 4,6,14 | 428.0 |
| First 4 | 1,4,6,14 | 626.0 |
| Quartet | 14,4,6,1 | 7533.0 |
| 10th Double | 3/14 | 195.5 |
| 10th Double | 3/4 | 63.5 |
| Treble | 8/3/14 | 727.0 |
| Treble | 8/3/4 | 472.0 |
| 3rd Double Trio | 2,3,11/4,6,14 | 70702.0 |
| Six Up | 1,10/4,7/2,3/2,8/2,3/4,14 | 5646.0 |
| Six Up | 1/4/3/8/3/14 | 74733.0 |