Sports Data Vault

Racing2015-12-19 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
24.55 22.42 24.1 23.94

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 團圓飛舞 (CM327) 莫雷拉 賀賢 11132 3.395.0112 11 8 1
2 1 勝算高 (CN047) 楊明綸 容天鵬 3131 21.095.058 8 6 2
3 3 駕善 黃皓楠 李易達 12122 8.895.192 2 2 3
4 9 運財之星 湯智傑 呂健威 4123 3.595.531 1 1 4
5 10 實在威 貝諾華 姚本輝 7124 5.795.547 6 4 5
6 4 天賦致寶 田泰安 文家良 2131 31.095.709 9 9 6
7 6 真慷慨 (CM193) 何澤堯 葉楚航 9128 31.095.7014 14 11 7
8 13 齊齊健康 霍勵賢 胡森 6121 22.096.0411 12 10 8
9 5 蓬萊仙子 (CK248) 薛寶力 高伯新 5130 23.096.243 3 3 9
10 8 威利熱流 梁家俊 蘇保羅 13125 128.096.3410 10 13 10
11 14 非凡者 鄭雨滇 徐雨石 1119 17.096.464 4 5 11
12 12 我是高手 湛明諾 孫達志 14122 159.096.4713 13 14 12
13 11 好好機會 (CM347) 李寶利 告東尼 10123 17.097.605 5 7 13
14 7 領航大師 黎海榮 沈集成 8128 233.097.636 7 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win233.0
Place215.5
Place154.5
Place329.5
Quinella1,2373.0
Quinella Place1,2121.5
Quinella Place2,375.0
Quinella Place1,3234.0
Composite Win (3 pick 1)A117.0
Tierce2,1,32585.0
Trio1,2,3663.0
First 41,2,3,9580.0
Quartet2,1,3,911480.0
3rd Double2/22603.0
3rd Double2/1694.5
1st Double Trio2,8,12/1,2,3197131.0

Get the files