Sports Data Vault

Racing2015-12-16 Happy Valley

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第四班
Distance
2200m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
14.39 24.16 26.5 25.69 24.98 23.55

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 勝風 (CM401) 莫雷拉 蘇保羅 7128 3.6139.278 8 8 8 7 1
2 5 包裝騎士 李寶利 姚本輝 6130 9.0139.301 3 2 3 1 2
3 2 紅白 貝諾華 沈集成 5133 7.5139.735 5 4 4 3 3
4 10 超順暢 韋達 蔡約翰 1120 2.7139.974 4 5 7 6 4
5 3 多多心得 羅理雅 容天鵬 4131 19.0140.096 7 7 6 5 5
6 9 神電金剛 田泰安 葉楚航 11121 26.0140.1011 11 11 10 10 6
7 4 肯利多 何澤堯 高伯新 2128 38.0140.317 6 6 9 9 7
8 8 心有靈犀 黎海榮 李易達 12122 16.0140.3212 12 12 12 12 8
9 12 百事神駒 (CN188) 湛明諾 胡森 8118 15.0140.629 10 10 11 11 9
10 7 馬來之珍 (CN416) 鄭雨滇 告達理 3126 99.0140.863 2 3 5 8 10
11 1 金像神話 黃皓楠 姚本輝 10123 32.0140.882 1 1 2 4 11
12 11 永常勝 楊明綸 李易達 9117 21.0140.8910 9 9 1 2 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win636.5
Place615.5
Place528.5
Place223.5
Quinella5,6180.5
Quinella Place5,663.0
Quinella Place2,667.0
Quinella Place2,5131.5
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Tierce6,5,21495.0
Trio2,5,6394.0
First 42,5,6,10253.0
Quartet6,5,2,105228.0
3rd Double1/688.5
3rd Double1/537.0
1st Double Trio1,2,12/2,5,61959.0

Get the files