Sports Data Vault

Racing2015-11-14 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
25.34 24.12 24.81 23.7 25.09

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 尚華盛甲 莫雷拉 蘇保羅 2115 2.2123.064 4 4 2 1
2 11 好球 (CL393) 柏寶 孫達志 7121 25.0123.3713 12 12 10 2
3 2 大寶庫 羅理雅 葉楚航 10132 9.7124.041 1 1 1 3
4 1 勝利攻略 (CN143) 史卓豐 李易達 6133 25.0124.182 2 3 3 4
5 13 多駿寶 何澤堯 孫達志 5114 25.0124.519 9 9 7 5
6 10 醒少少 (CM377) 鄭雨滇 何良 9123 22.0124.9311 10 10 4 6
7 6 頌義 蘇狄雄 徐雨石 1127 16.0125.117 6 7 5 7
8 8 活力小子 蔣嘉琦 鄭俊偉 13117 138.0125.248 8 8 12 8
9 9 文武仔 湛明諾 沈集成 12125 157.0125.2814 14 14 14 9
10 4 精彩時機 潘頓 胡森 11130 5.9125.3212 13 13 9 10
11 5 樂在其中 田泰安 姚本輝 4129 13.0125.435 5 5 11 11
12 7 辣得醒 (CN090) 韋達 霍利時 14129 35.0125.7410 11 11 13 12
13 3 神朗 郭能 葉楚航 3131 7.0126.136 7 6 6 13
14 14 領航精神 (CM366) 黎海榮 吳定強 8113 138.0127.623 3 2 8 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1222.0
Place1212.0
Place1161.0
Place228.5
Quinella11,12270.5
Quinella Place11,12112.5
Quinella Place2,1255.5
Quinella Place2,11321.5
Composite Win (3 pick 1)A117.0
Tierce12,11,24304.0
Trio2,11,12904.0
First 41,2,11,123960.0
Quartet12,11,2,149395.0
2nd Double4/12538.5
2nd Double4/111241.5

Get the files