Sports Data Vault

Football › Germany

Bundesliga 25/26 Germany

2026/27 2025/26

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-05-16 Werder Bremen 0–2 Borussia Dortmund 4–5 1–4
2026-05-16 Union Berlin 4–0 Augsburg 4–9 1–2
2026-05-16 St. Pauli 1–3 Wolfsburg 8–9 4–4
2026-05-16 Freiburg 4–1 RB Leipzig 1–2 0–0
2026-05-16 FC Heidenheim 0–2 Mainz 05 6–3 2–2
2026-05-16 Eintracht Frankfurt 2–2 VfB Stuttgart 6–6 4–5
2026-05-16 Borussia M'gladbach 4–0 Hoffenheim 2–9 2–3
2026-05-16 Bayern Munich 5–1 FC Cologne 5–5 2–2
2026-05-16 Bayer Leverkusen 1–1 Hamburger SV 8–3 3–2
2026-05-10 Mainz 05 1–3 Union Berlin 7–8 4–6
2026-05-10 FC Cologne 1–3 FC Heidenheim 6–4 1–3
2026-05-10 Hamburger SV 3–2 Freiburg 2–4 0–2
2026-05-09 Wolfsburg 0–1 Bayern Munich 6–3 4–2
2026-05-09 VfB Stuttgart 3–1 Bayer Leverkusen 7–6 4–3
2026-05-09 RB Leipzig 2–1 St. Pauli 3–5 1–2
2026-05-09 Hoffenheim 1–0 Werder Bremen 8–3 6–1
2026-05-09 Augsburg 3–1 Borussia M'gladbach 3–2 2–0
2026-05-08 Borussia Dortmund 3–2 Eintracht Frankfurt 6–2 1–0
2026-05-03 Freiburg 1–1 Wolfsburg 1–7 0–0
2026-05-03 Borussia M'gladbach 1–0 Borussia Dortmund 1–1 1–1
2026-05-03 St. Pauli 1–2 Mainz 05 7–7 3–5
2026-05-02 Bayer Leverkusen 4–1 RB Leipzig 8–3 6–0
2026-05-02 Werder Bremen 1–3 Augsburg 8–2 6–0
2026-05-02 Union Berlin 2–2 FC Cologne 2–5 0–4
2026-05-02 Hoffenheim 3–3 VfB Stuttgart 4–5 1–0
2026-05-02 Eintracht Frankfurt 1–2 Hamburger SV 9–4 4–2
2026-05-02 Bayern Munich 3–3 FC Heidenheim 13–5 2–3
2026-04-26 Borussia Dortmund 4–0 Freiburg 5–0 4–0
2026-04-26 VfB Stuttgart 1–1 Werder Bremen 14–2 6–2
2026-04-25 Hamburger SV 1–2 Hoffenheim 4–9 1–2
2026-04-25 Wolfsburg 0–0 Borussia M'gladbach 8–5 3–5
2026-04-25 Mainz 05 3–4 Bayern Munich 4–4 2–2
2026-04-25 FC Heidenheim 2–0 St. Pauli 6–6 1–3
2026-04-25 FC Cologne 1–2 Bayer Leverkusen 2–5 0–5
2026-04-25 Augsburg 1–1 Eintracht Frankfurt 9–7 5–1
2026-04-24 RB Leipzig 3–1 Union Berlin 10–4 5–1
2026-04-19 Borussia M'gladbach 1–1 Mainz 05 0–6 0–3
2026-04-19 Bayern Munich 4–2 VfB Stuttgart 11–3 4–3
2026-04-19 Freiburg 2–1 FC Heidenheim 5–4 4–1
2026-04-18 Eintracht Frankfurt 1–3 RB Leipzig 4–6 1–2
2026-04-18 Werder Bremen 3–1 Hamburger SV 7–3 2–0
2026-04-18 Union Berlin 1–2 Wolfsburg 11–4 3–4
2026-04-18 Hoffenheim 2–1 Borussia Dortmund 4–3 2–1
2026-04-18 Bayer Leverkusen 1–2 Augsburg 11–4 5–3
2026-04-17 St. Pauli 1–1 FC Cologne 8–5 3–2
2026-04-12 Mainz 05 0–1 Freiburg 6–4 3–0
2026-04-12 VfB Stuttgart 4–0 Hamburger SV 8–2 5–1
2026-04-12 FC Cologne 3–1 Werder Bremen 8–5 3–1
2026-04-11 St. Pauli 0–5 Bayern Munich 3–4 2–0
2026-04-11 Wolfsburg 1–2 Eintracht Frankfurt 7–7 2–3
2026-04-11 RB Leipzig 1–0 Borussia M'gladbach 11–4 4–2
2026-04-11 FC Heidenheim 3–1 Union Berlin 3–5 0–0
2026-04-11 Borussia Dortmund 0–1 Bayer Leverkusen 5–5 4–1
2026-04-10 Augsburg 2–2 Hoffenheim 4–4 3–1
2026-04-05 Eintracht Frankfurt 2–2 FC Cologne 8–0 1–0
2026-04-05 Union Berlin 1–1 St. Pauli 7–2 5–1
2026-04-04 VfB Stuttgart 0–2 Borussia Dortmund 5–2 4–1
2026-04-04 Werder Bremen 1–2 RB Leipzig 1–0 1–0
2026-04-04 Hoffenheim 1–2 Mainz 05 7–3 5–0
2026-04-04 Hamburger SV 1–1 Augsburg 8–2 3–0
2026-04-04 Freiburg 2–3 Bayern Munich 5–8 3–0
2026-04-04 Borussia M'gladbach 2–2 FC Heidenheim 2–3 0–3
2026-04-04 Bayer Leverkusen 6–3 Wolfsburg 12–2 3–1
2026-03-22 Augsburg 2–5 VfB Stuttgart 2–5 1–5
2026-03-22 St. Pauli 1–2 Freiburg 3–2 3–1
2026-03-22 Mainz 05 2–1 Eintracht Frankfurt 5–3 5–2
2026-03-21 Borussia Dortmund 3–2 Hamburger SV 11–3 4–3
2026-03-21 Wolfsburg 0–1 Werder Bremen 8–4 5–1
2026-03-21 FC Heidenheim 3–3 Bayer Leverkusen 2–5 1–1
2026-03-21 FC Cologne 3–3 Borussia M'gladbach 5–3 1–1
2026-03-21 Bayern Munich 4–0 Union Berlin 12–1 4–1
2026-03-20 RB Leipzig 5–0 Hoffenheim 1–3 1–0
2026-03-15 VfB Stuttgart 1–0 RB Leipzig 5–6 3–2
2026-03-15 Freiburg 0–1 Union Berlin 6–2 2–1
2026-03-15 Werder Bremen 0–2 Mainz 05 9–4 5–2
2026-03-14 Hamburger SV 1–1 FC Cologne 1–8 0–5
2026-03-14 Hoffenheim 1–1 Wolfsburg 16–4 8–1
2026-03-14 Eintracht Frankfurt 1–0 FC Heidenheim 5–4 4–2
2026-03-14 Borussia Dortmund 2–0 Augsburg 12–2 5–0
2026-03-14 Bayer Leverkusen 1–1 Bayern Munich 4–1 0–1
2026-03-13 Borussia M'gladbach 2–0 St. Pauli 2–2 0–1
2026-03-08 Union Berlin 1–4 Werder Bremen 1–3 1–3
2026-03-08 St. Pauli 0–0 Eintracht Frankfurt 6–5 2–2
2026-03-07 FC Cologne 1–2 Borussia Dortmund 9–4 6–1
2026-03-07 Wolfsburg 1–2 Hamburger SV 7–3 1–0
2026-03-07 RB Leipzig 2–1 Augsburg 6–8 3–2
2026-03-07 Mainz 05 2–2 VfB Stuttgart 5–6 4–4
2026-03-07 Freiburg 3–3 Bayer Leverkusen 5–2 3–2
2026-03-07 FC Heidenheim 2–4 Hoffenheim 4–3 1–2
2026-03-06 Bayern Munich 4–1 Borussia M'gladbach 7–1 2–1
2026-03-04 Hamburger SV 0–1 Bayer Leverkusen 2–7 1–1
2026-03-01 Hamburger SV 1–2 RB Leipzig 4–9 3–4
2026-03-01 Eintracht Frankfurt 2–0 Freiburg 5–6 1–2
2026-03-01 VfB Stuttgart 4–0 Wolfsburg 7–3 5–1
2026-02-28 Borussia Dortmund 2–3 Bayern Munich 5–2 3–1
2026-02-28 Werder Bremen 2–0 FC Heidenheim 3–2 2–1
2026-02-28 Hoffenheim 0–1 St. Pauli 10–3 4–3
2026-02-28 Borussia M'gladbach 1–0 Union Berlin 6–2 4–1
2026-02-28 Bayer Leverkusen 1–1 Mainz 05 6–2 0–1
2026-02-27 Augsburg 2–0 FC Cologne 6–9 2–3
2026-02-22 FC Heidenheim 3–3 VfB Stuttgart 3–4 0–2
2026-02-22 St. Pauli 2–1 Werder Bremen 1–5 1–2
2026-02-22 Freiburg 2–1 Borussia M'gladbach 3–3 1–2
2026-02-21 RB Leipzig 2–2 Borussia Dortmund 5–2 2–1
2026-02-21 Wolfsburg 2–3 Augsburg 4–10 1–6
2026-02-21 Union Berlin 1–0 Bayer Leverkusen 4–5 3–2
2026-02-21 FC Cologne 2–2 Hoffenheim 3–10 3–3
2026-02-21 Bayern Munich 3–2 Eintracht Frankfurt 8–2 7–1
2026-02-20 Mainz 05 1–1 Hamburger SV 7–2 2–1
2026-02-15 RB Leipzig 2–2 Wolfsburg 6–2 5–1
2026-02-15 Augsburg 1–0 FC Heidenheim 4–5 1–3
2026-02-14 VfB Stuttgart 3–1 FC Cologne 2–5 1–4
2026-02-14 Werder Bremen 0–3 Bayern Munich 2–4 1–1
2026-02-14 Hoffenheim 3–0 Freiburg 6–6 4–2
2026-02-14 Hamburger SV 3–2 Union Berlin 6–3 4–1
2026-02-14 Eintracht Frankfurt 3–0 Borussia M'gladbach 2–8 0–4
2026-02-14 Bayer Leverkusen 4–0 St. Pauli 8–3 2–3
2026-02-13 Borussia Dortmund 4–0 Mainz 05 7–2 3–0
2026-02-08 Bayern Munich 5–1 Hoffenheim 8–3 2–0
2026-02-08 FC Cologne 1–2 RB Leipzig 4–3 2–2
2026-02-07 Borussia M'gladbach 1–1 Bayer Leverkusen 2–2 0–1
2026-02-07 Wolfsburg 1–2 Borussia Dortmund 4–8 2–6
2026-02-07 St. Pauli 2–1 VfB Stuttgart 5–5 2–3
2026-02-07 Mainz 05 2–0 Augsburg 6–4 2–3
2026-02-07 Freiburg 1–0 Werder Bremen 4–8 1–2
2026-02-07 FC Heidenheim 0–2 Hamburger SV 10–8 1–3
2026-02-06 Union Berlin 1–1 Eintracht Frankfurt 5–2 3–2
2026-02-01 Borussia Dortmund 3–2 FC Heidenheim 12–3 8–1
2026-02-01 VfB Stuttgart 1–0 Freiburg 6–2 3–1
2026-01-31 Hamburger SV 2–2 Bayern Munich 3–9 3–2
2026-01-31 Werder Bremen 1–1 Borussia M'gladbach 7–3 2–3
2026-01-31 RB Leipzig 1–2 Mainz 05 5–4 1–1
2026-01-31 Hoffenheim 3–1 Union Berlin 3–10 2–6
2026-01-31 Eintracht Frankfurt 1–3 Bayer Leverkusen 8–3 4–2
2026-01-31 Augsburg 2–1 St. Pauli 5–5 3–4
2026-01-30 FC Cologne 1–0 Wolfsburg 3–4 3–0
2026-01-27 Werder Bremen 0–2 Hoffenheim 6–7 0–7
2026-01-27 St. Pauli 1–1 RB Leipzig 4–3 1–1
2026-01-25 Freiburg 2–1 FC Cologne 5–5 2–2
2026-01-25 Borussia M'gladbach 0–3 VfB Stuttgart 1–4 0–1
2026-01-24 Union Berlin 0–3 Borussia Dortmund 7–2 4–1
2026-01-24 Mainz 05 3–1 Wolfsburg 15–1 7–0
2026-01-24 FC Heidenheim 0–3 RB Leipzig 4–0 2–0
2026-01-24 Eintracht Frankfurt 1–3 Hoffenheim 6–6 2–3
2026-01-24 Bayern Munich 1–2 Augsburg 9–3 4–1
2026-01-24 Bayer Leverkusen 1–0 Werder Bremen 5–5 3–2
2026-01-23 St. Pauli 0–0 Hamburger SV 5–4 1–1
2026-01-18 Augsburg 2–2 Freiburg 9–6 7–3
2026-01-18 VfB Stuttgart 1–1 Union Berlin 3–8 2–5
2026-01-17 RB Leipzig 1–5 Bayern Munich 5–9 0–2
2026-01-17 Wolfsburg 1–1 FC Heidenheim 9–6 1–1
2026-01-17 Hoffenheim 1–0 Bayer Leverkusen 3–5 1–4
2026-01-17 Hamburger SV 0–0 Borussia M'gladbach 2–5 1–1
2026-01-17 FC Cologne 2–1 Mainz 05 9–5 5–3
2026-01-17 Borussia Dortmund 3–2 St. Pauli 5–5 1–1
2026-01-16 Werder Bremen 3–3 Eintracht Frankfurt 4–1 4–1
2026-01-15 Augsburg 1–1 Union Berlin 3–3 1–0
2026-01-14 RB Leipzig 2–0 Freiburg 7–2 3–2
2026-01-14 Hoffenheim 5–1 Borussia M'gladbach 6–2 5–2
2026-01-14 FC Cologne 1–3 Bayern Munich 4–6 1–4
2026-01-14 Wolfsburg 2–1 St. Pauli 7–4 2–3
2026-01-13 Mainz 05 2–1 FC Heidenheim 4–1 1–0
2026-01-13 Borussia Dortmund 3–0 Werder Bremen 3–3 1–1
2026-01-13 VfB Stuttgart 3–2 Eintracht Frankfurt 10–2 6–2
2026-01-11 Bayern Munich 8–1 Wolfsburg 6–2 2–0
2026-01-11 Borussia M'gladbach 4–0 Augsburg 2–2 2–1
2026-01-10 Bayer Leverkusen 1–4 VfB Stuttgart 5–3 3–0
2026-01-10 Union Berlin 2–2 Mainz 05 2–1 1–0
2026-01-10 Freiburg 2–1 Hamburger SV 0–3 0–1
2026-01-10 FC Heidenheim 2–2 FC Cologne 5–4 3–2
2026-01-09 Eintracht Frankfurt 3–3 Borussia Dortmund 2–5 1–2
2025-12-21 FC Heidenheim 0–4 Bayern Munich 0–6 0–4
2025-12-21 Mainz 05 0–0 St. Pauli 9–5 5–5
2025-12-20 RB Leipzig 1–3 Bayer Leverkusen 2–8 1–3
2025-12-20 Wolfsburg 3–4 Freiburg 2–6 2–1
2025-12-20 VfB Stuttgart 0–0 Hoffenheim 4–2 3–1
2025-12-20 Hamburger SV 1–1 Eintracht Frankfurt 5–5 3–1
2025-12-20 FC Cologne 0–1 Union Berlin 3–6 2–1
2025-12-20 Augsburg 0–0 Werder Bremen 6–11 3–9
2025-12-19 Borussia Dortmund 2–0 Borussia M'gladbach 6–4 3–2
2025-12-14 Werder Bremen 0–4 VfB Stuttgart 1–9 0–3
2025-12-14 Bayern Munich 2–2 Mainz 05 7–0 2–0
2025-12-14 Freiburg 1–1 Borussia Dortmund 6–0 3–0
2025-12-13 Bayer Leverkusen 2–0 FC Cologne 8–3 3–0
2025-12-13 St. Pauli 2–1 FC Heidenheim 4–11 2–1
2025-12-13 Hoffenheim 4–1 Hamburger SV 3–3 2–2
2025-12-13 Eintracht Frankfurt 1–0 Augsburg 2–6 2–4
2025-12-13 Borussia M'gladbach 1–3 Wolfsburg 6–3 2–2
2025-12-12 Union Berlin 3–1 RB Leipzig 4–6 1–5
2025-12-07 Borussia Dortmund 2–0 Hoffenheim 7–5 2–2
2025-12-07 Hamburger SV 3–2 Werder Bremen 5–3 3–2
2025-12-06 RB Leipzig 6–0 Eintracht Frankfurt 4–0 2–0
2025-12-06 Wolfsburg 3–1 Union Berlin 0–11 0–3
2025-12-06 VfB Stuttgart 0–5 Bayern Munich 3–4 2–2
2025-12-06 FC Heidenheim 2–1 Freiburg 8–6 4–4
2025-12-06 FC Cologne 1–1 St. Pauli 4–4 1–3
2025-12-06 Augsburg 2–0 Bayer Leverkusen 5–7 2–4
2025-12-05 Mainz 05 0–1 Borussia M'gladbach 8–6 1–2
2025-11-30 Freiburg 4–0 Mainz 05 6–2 5–0
2025-11-30 Eintracht Frankfurt 1–1 Wolfsburg 14–1 9–0
2025-11-30 Hamburger SV 2–1 VfB Stuttgart 4–6 0–2
2025-11-29 Bayer Leverkusen 1–2 Borussia Dortmund 10–3 4–3
2025-11-29 Werder Bremen 1–1 FC Cologne 4–0 4–0
2025-11-29 Union Berlin 1–2 FC Heidenheim 5–5 3–1
2025-11-29 Hoffenheim 3–0 Augsburg 7–2 5–0
2025-11-29 Bayern Munich 3–1 St. Pauli 10–2 2–0
2025-11-28 Borussia M'gladbach 0–0 RB Leipzig 5–6 2–0
2025-11-23 St. Pauli 0–1 Union Berlin 8–2 1–1
2025-11-23 RB Leipzig 2–0 Werder Bremen 13–7 8–0
2025-11-22 FC Cologne 3–4 Eintracht Frankfurt 3–3 2–2
2025-11-22 Wolfsburg 1–3 Bayer Leverkusen 9–1 5–1
2025-11-22 FC Heidenheim 0–3 Borussia M'gladbach 4–5 2–3
2025-11-22 Borussia Dortmund 3–3 VfB Stuttgart 2–4 1–2
2025-11-22 Bayern Munich 6–2 Freiburg 3–5 1–4
2025-11-22 Augsburg 1–0 Hamburger SV 4–3 3–2
2025-11-21 Mainz 05 1–1 Hoffenheim 7–4 0–3
2025-11-09 Eintracht Frankfurt 1–0 Mainz 05 4–3 2–1
2025-11-09 VfB Stuttgart 3–2 Augsburg 4–4 2–3
2025-11-09 Freiburg 2–1 St. Pauli 9–3 8–0
2025-11-08 Borussia M'gladbach 3–1 FC Cologne 2–6 2–1
2025-11-08 Union Berlin 2–2 Bayern Munich 6–5 4–2
2025-11-08 Hoffenheim 3–1 RB Leipzig 5–5 3–0
2025-11-08 Hamburger SV 1–1 Borussia Dortmund 2–6 0–4
2025-11-08 Bayer Leverkusen 6–0 FC Heidenheim 11–1 2–0
2025-11-07 Werder Bremen 2–1 Wolfsburg 13–3 5–3
2025-11-02 Wolfsburg 2–3 Hoffenheim 2–2 1–2
2025-11-02 FC Cologne 4–1 Hamburger SV 2–3 2–3
2025-11-01 Bayern Munich 3–0 Bayer Leverkusen 10–4 6–1
2025-11-01 Union Berlin 0–0 Freiburg 5–5 1–3
2025-11-01 St. Pauli 0–4 Borussia M'gladbach 8–1 4–0
2025-11-01 RB Leipzig 3–1 VfB Stuttgart 5–5 3–1
2025-11-01 Mainz 05 1–1 Werder Bremen 2–0 0–0
2025-11-01 FC Heidenheim 1–1 Eintracht Frankfurt 2–8 1–3
2025-10-31 Augsburg 0–1 Borussia Dortmund 4–3 0–1
2025-10-26 VfB Stuttgart 2–1 Mainz 05 7–5 4–1
2025-10-26 Bayer Leverkusen 2–0 Freiburg 2–3 1–2
2025-10-25 Borussia Dortmund 1–0 FC Cologne 17–2 4–2
2025-10-25 Borussia M'gladbach 0–3 Bayern Munich 1–8 0–4
2025-10-25 Hoffenheim 3–1 FC Heidenheim 7–5 3–0
2025-10-25 Hamburger SV 0–1 Wolfsburg 11–1 3–1
2025-10-25 Eintracht Frankfurt 2–0 St. Pauli 1–3 1–1
2025-10-25 Augsburg 0–6 RB Leipzig 2–3 1–0
2025-10-24 Werder Bremen 1–0 Union Berlin 5–6 3–5
2025-10-19 St. Pauli 0–3 Hoffenheim 9–7 6–1
2025-10-19 Freiburg 2–2 Eintracht Frankfurt 3–1 2–0
2025-10-18 Bayern Munich 2–1 Borussia Dortmund 4–3 3–0
2025-10-18 Wolfsburg 0–3 VfB Stuttgart 3–8 0–6
2025-10-18 RB Leipzig 2–1 Hamburger SV 3–5 2–2
2025-10-18 Mainz 05 3–4 Bayer Leverkusen 2–3 2–2
2025-10-18 FC Heidenheim 2–2 Werder Bremen 12–2 5–0
2025-10-18 FC Cologne 1–1 Augsburg 5–2 2–1
2025-10-17 Union Berlin 3–1 Borussia M'gladbach 6–6 3–4
2025-10-05 Borussia M'gladbach 0–0 Freiburg 4–1 2–0
2025-10-05 Hamburger SV 4–0 Mainz 05 1–4 0–2
2025-10-05 VfB Stuttgart 1–0 FC Heidenheim 1–1 0–0
2025-10-04 Eintracht Frankfurt 0–3 Bayern Munich 4–3 2–1
2025-10-04 Werder Bremen 1–0 St. Pauli 4–0 2–0
2025-10-04 Borussia Dortmund 1–1 RB Leipzig 7–7 1–1
2025-10-04 Bayer Leverkusen 2–0 Union Berlin 4–4 1–4
2025-10-04 Augsburg 3–1 Wolfsburg 10–5 5–2
2025-10-03 Hoffenheim 0–1 FC Cologne 11–6 4–1
2025-09-28 Union Berlin 0–0 Hamburger SV 5–3 1–2
2025-09-28 FC Cologne 1–2 VfB Stuttgart 8–8 1–3
2025-09-28 Freiburg 1–1 Hoffenheim 6–8 2–4
2025-09-27 Borussia M'gladbach 4–6 Eintracht Frankfurt 4–6 0–3
2025-09-27 Wolfsburg 0–1 RB Leipzig 6–11 4–7
2025-09-27 St. Pauli 1–2 Bayer Leverkusen 13–1 6–1
2025-09-27 Mainz 05 0–2 Borussia Dortmund 7–5 1–0
2025-09-27 FC Heidenheim 2–1 Augsburg 3–2 2–1
2025-09-26 Bayern Munich 4–0 Werder Bremen 7–6 4–2
2025-09-21 Borussia Dortmund 1–0 Wolfsburg 9–3 2–0
2025-09-21 Bayer Leverkusen 1–1 Borussia M'gladbach 3–4 0–2
2025-09-21 Eintracht Frankfurt 3–4 Union Berlin 4–1 2–1
2025-09-20 RB Leipzig 3–1 FC Cologne 9–5 8–2
2025-09-20 Werder Bremen 0–3 Freiburg 2–0 1–0
2025-09-20 Hoffenheim 1–4 Bayern Munich 5–5 4–3
2025-09-20 Hamburger SV 2–1 FC Heidenheim 1–12 1–7
2025-09-20 Augsburg 1–4 Mainz 05 6–6 3–1
2025-09-19 VfB Stuttgart 2–0 St. Pauli 8–4 4–1
2025-09-14 Borussia M'gladbach 0–4 Werder Bremen 9–4 5–2
2025-09-14 St. Pauli 2–1 Augsburg 3–1 2–0
2025-09-13 Bayern Munich 5–0 Hamburger SV 5–3 2–1
2025-09-13 Wolfsburg 3–3 FC Cologne 7–4 3–0
2025-09-13 Union Berlin 2–4 Hoffenheim 9–2 4–1
2025-09-13 Mainz 05 0–1 RB Leipzig 3–5 2–3
2025-09-13 Freiburg 3–1 VfB Stuttgart 7–1 3–1
2025-09-13 FC Heidenheim 0–2 Borussia Dortmund 5–4 2–1
2025-09-12 Bayer Leverkusen 3–1 Eintracht Frankfurt 4–8 2–1
2025-08-31 FC Cologne 4–1 Freiburg 3–5 2–3
2025-08-31 Borussia Dortmund 3–0 Union Berlin 4–6 3–2
2025-08-31 Wolfsburg 1–1 Mainz 05 3–10 0–3
2025-08-30 Augsburg 2–3 Bayern Munich 7–5 5–2
2025-08-30 Werder Bremen 3–3 Bayer Leverkusen 3–7 1–2
2025-08-30 VfB Stuttgart 1–0 Borussia M'gladbach 6–10 2–7
2025-08-30 RB Leipzig 2–0 FC Heidenheim 4–3 3–3
2025-08-30 Hoffenheim 1–3 Eintracht Frankfurt 4–5 2–3
2025-08-29 Hamburger SV 0–2 St. Pauli 2–5 1–1
2025-08-24 Borussia M'gladbach 0–0 Hamburger SV 7–6 5–4
2025-08-24 Mainz 05 0–1 FC Cologne 8–3 4–1
2025-08-23 St. Pauli 3–3 Borussia Dortmund 5–2 5–0
2025-08-23 Union Berlin 2–1 VfB Stuttgart 5–11 3–5
2025-08-23 Freiburg 1–3 Augsburg 5–5 2–2
2025-08-23 FC Heidenheim 1–3 Wolfsburg 2–5 2–2
2025-08-23 Eintracht Frankfurt 4–1 Werder Bremen 7–1 5–0
2025-08-23 Bayer Leverkusen 1–2 Hoffenheim 6–4 3–2
2025-08-22 Bayern Munich 6–0 RB Leipzig 5–5 4–2

Get the files